Description
Dettagli
L’Olio Extra Vergine di Oliva 100% Italiano CADEL MONTE è il frutto di una attenta selezione di oli extra vergini ottenuti da olive 100% Italiane. Con un acidità max 0,7%, il colore giallo/verde ed un gusto leggermente fruttato, rappresenta il miglior condimento per esaltare insalate, bruschette, carne alla brace, e qualsiasi altro piatto tipico della cucina italiana.
CONFEZIONI
FOTO/PICTURES | |||||||||
FORMATO | 200 ml. Spray PET chiaro | 250 ml. Vetro scuro quadra | 500 ml. Vetro scuro quadra | 750 ml. Vetro scuro quadra | 1 lt. Vetro scuro quadra | 3 lt. Lattina | 5 lt. PET chiaro | 5 lt. Lattina | |
SIZE | 200 ml. Spray clear PET | 250 ml. Dark glass square | 500 ml. Dark glass square | 750 ml. Dark glass square | 1 lt. Dark glass square | 3 lt. Can | 5 lt. Clear PET | 5 lt. Can | |
CONFEZIONE | Dimensioni / Dimensions (mm.) | 47×180 h. | 46x46x220 h. | 58x58x265 h. | 65x65x280 | 76×76 x 273 h. | 92x150x260 h. | 150x150x330 h. | 120x149x316 h. |
UNIT | Peso Lordo / Gross weight (kg.) | 0.232 | 0.47 | 0.80 | 1.14 | 1.44 | 3.00 | 4.65 | 4.91 |
Codice EAN / Bar Code | 8000832 000294 | 8000832 000003 | 8000832 000010 | 8000832 000027 | 8000832 000034 | 8000832 000157 | 8000832 000270 | 8000832 000171 | |
N° Confezioni / Units per carton | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 2 | 4 | |
IMBALLO | Dimensioni / Dimensions (mm.) | 200x155x200 h. | 145x195x230 h. | 235x180x280 h. | 325x225x290 h. | 330x255x285 h. | 300x285x270 h. | 300x155x340 h. | 300x250x330 h. |
CARTON | Peso Lordo / Gross weight (kg.) | 2.84 | 5.8 | 9.8 | 14 | 17.6 | 18.3 | 9.3 | 19.75 |
Volume / Volume (mc.) | 0.0062 | 0.0065 | 0.012 | 0.0212 | 0.024 | 0.023 | 0.0158 | 0.0248 | |
Codice EAN / Bar Code | 8000832 060294 | 8000832 060007 | 8000832 060014 | 8000832 060021 | 8000832 060038 | 8000832 040153 | 8000832 010279 | 8000832 030178 | |
Strati / Layers | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | |
PALLET | Cartoni/strato / Cartons/layers | 28 | 30 | 20 | 14 | 10 | 8 | 20 | 11 |
80 x 120 cm. | N° Cartoni totali / Total Cartons no. | 140 | 150 | 100 | 70 | 50 | 48 | 80 | 44 |
Altezza / Height (cm.)* | 115 | 130 | 155 | 160 | 158 | 177 | 151 | 147 | |
Peso Lordo /Gross weight (Kg.)* | 413 | 885 | 995 | 995 | 895 | 894 | 765 | 885 | |
Pallet incluso/included h. 15cm/15kg | |||||||||
Strati / Layers | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | |
PALLET | Cartoni/strato / Cartons/layers | 40 | 42 | 28 | 20 | 13 | 12 | 24 | 16 |
114 x 114 cm. | N° Cartoni totali / Total Cartons no. | 200 | 252 | 140 | 100 | 78 | 72 | 96 | 80 |
Altezza / Height (cm.)* | 120 | 157 | 159 | 164 | 186 | 177 | 151 | 184 | |
Peso Lordo / Gross weight (Kg.)* | 587 | 1481 | 1390 | 1420 | 1390 | 1335 | 930 | 1610 | |
Pallet incluso/included h. 19cm./19kg. |
DETTAGLI
CONSERVAZIONE | In luogo fresco, asciutto e lontano da fonti da calore < 20°C | ||
STORAGE | Fresh and dry place away from heat and light < 20°C |
Scadenza: 18 mesi
Codifica Lotto: Anno = AA – Giorno = DD – Nr.Silos = XX