CADEL MONTE Extra Virgin Olive Oil EU Origin – Packed in Italy

CADEL MONTE Extra Virgin Olive Oil EU Origin – Packed in Italy

L’Olio Extra Vergine di Oliva CADEL MONTE Comunitario è il frutto di una attenta selezione di oli extra vergini di oliva provenienti da tutti i Paesi della UE, con una acidità max di 0,8% un colore giallo oro e un gusto leggermente fruttato.

Category:

Description

Dettagli

L’Olio Extra Vergine di Oliva CADEL MONTE Comunitario è il frutto di una attenta selezione di oli extra vergini di oliva provenienti da tutti i Paesi della UE, con una acidità max di 0,8% un colore giallo oro e un gusto leggermente fruttato.

 

CONFEZIONI

PICTURES
FORMATO 10 gr. Bustine        PET 200 ml. Spray                    PET chiaro 250 ml. PET       chiaro 250 ml. Vetro                    scuro quadra 500 ml. PET                             chiaro quadra 500 ml. Vetro                      scuro quadra 750 ml. Vetro                       scuro quadra 1 lt. PET                   chiaro 1 lt. Vetro                                           chiaro/scuro tonda 5 lt. PET                   chiaro 5 lt. Lattina
SIZE 10 gr. Sachet          PET 200 ml. Spray                clear PET 250 ml. PET        chiaro 250 ml. Glass                          dark square 500 ml. PET                             clear square 500 ml. Glass                          dark square 750 ml. Glass                             dark square 1 lt. PET                     clear 1 lt. Glass                                  clear/dark round 5 lt. PET                   clear 5 lt. Can
CONFEZIONE Dimensioni / Dimensions (mm.) 105×30 47×180 h. 47x47x213 h. 46x46x220 h. 58x58x274 58x58x265 h. 65x65x280 74x74x270 h. 76 x 273 h. 150x150x330 h. 120x149x316 h.
UNIT Peso Lordo / Gross weight (kg.) 0.1 0.232 0.256 0.47 0.495 0.80 1.14 0.95 1.35 4.65 4.91
Codice EAN / Bar Code 8000832 003295 8000832 003288 8000832 003202 8000832 003004 8000832 003219 8000832 003011 8000832 003028 8000832 003233 8000832 003035 8000832 003271 8000832 003172
N° Confezioni / Units per carton 100 12 30 12 20 12 12 12 12 2 4
IMBALLO Dimensioni / Dimensions (mm.) 295x200x120 h. 200x155x200 h. 300x245x217 h. 195x145x230 h. 300x250x280 h. 260x200x290h. 325x225x290h. 303x227x275 h. 330x255x285 h. 300x155x340 h. 300x250x330 h.
CARTON Peso Lordo / Gross weight (kg.) 1.24 2.84 7.74 5.8 10 9.8 14 11.5 16.4 9.4 19.75
Volume / Volume (mc.) 0.0071 0.0062 0.016 0.0065 0.021 0.015 0.0212 0.019 0.024 0.0158 0.0248
Codice EAN / Bar Code 8000832 093296 8000832 003288 8000832 093203 8000832 063008 8000832 073212 8000832 063015 8000832 063022 8000832 063237 8000832 063039 8000832 013270 8000832 033179
Strati / Layers 14 5 6 5 6 5 5 5 5 4 4
PALLET Cartoni/strato / Cartons/Layers 16 28 11 30 11 20 14 13 10 20 11
80 x 120 cm. N° Cartoni totali / Total Cartons no. 224 140 66 150 66 100 70 65 50 80 44
Altezza / Height (cm.)* 183 115 145 130 183 153 160 155 158 151 147
Peso Lordo /Gross weight (Kg.)* 293 415 525 885 675 995 995 763 835 765 885
*Pallet incluso/included h. 15cm/15kg
Strati / Layers 14 5 7 6 6 5 5 6 6 4 5
PALLET Cartoni/strato / Cartons/layers 21 40 20 42 20 28 20 18 13 24 16
114 x 114 cm. N° Cartoni totali / Total Cartons no. 294 200 140 252 120 140 100 108 78 96 80
Altezza / Height (cm.)* 187 120 171 157 187 153 160 181 186 155 180
Peso Lordo / Gross weight (Kg.)* 384 590 1100 1480 1219 1390 1420 1260 1295 930 1610
*Pallet incluso/included h. 19cm./19kg.

 

DETTAGLI

Conservazione: In luogo fresco, asciutto e lontano da fonti da calore < 20°C

Scadenza: 15 mesi

Codifica Lotto: Anno = AA – Giorno = DD – Nr.Silos = XX