Description
Dettagli
L’Olio di Sansa di Oliva ROMOLI è una miscela tra olio di sansa raffinato (90%) estratto dal nocciolo delle olive dopo la loro spremitura e olio vergine di oliva (10%). Per il suo gusto leggero e la sua economicità è indicato per tutti gli usi di cucina, per fritture, ed in sostituzione di qualsiasi olio di semi.
Scheda Logistica
CONFEZIONI
FOTO/PICTURES | |||||||||||||
FORMATO | 200 ml. Spray PET chiaro | 250 ml. PET chiaro | 250 ml. Vetro scuro quadra | 500 ml. PET chiaro quadra | 500 ml. Vetro scuro quadra | 1 lt. PET chiaro | 1 lt. Vetro chiaro/scuro tonda | 2 lt. PET scuro | 2 lt. Lattina | 4 lt. Lattina | 5 lt. PET chiaro | 5 lt. Lattina | |
SIZE | 200 ml. Spray clear PET | 250 ml. PET Clear | 250 ml. Glass dark square | 500 ml. PET clear square | 500 ml. Glass dark square | 1 lt. PET Clear | 1 lt. Glass clear/dark round | 2 lt. PET dark | 2 lt. Can | 4 lt. Can | 5 lt. PET clear | 5 lt. Can | |
CONFEZIONE | Dimensioni / Dimensions (mm.) | 47×180 h. | 47x47x213 h. | 46x46x220 h. | 58x58x274 | 58x58x265 h. | 74x74x270 h. | 76x76x273 h. | 109x109x275 h | 92x150x194 h. | 120x150x270 h. | 150x150x330 h. | 120x149x316 h. |
UNIT | Peso Lordo / Gross weight (kg.) | 0.232 | 0.256 | 0.46 | 0.495 | 0.8 | 0.95 | 1.34 | 1.89 | 2.06 | 3.95 | 4.65 | 4.91 |
Codice EAN / Bar Code | 8000832 602290 | 8000832 602207 | 8000832 602009 | 8000832 602214 | 8000832 602016 | 8000832 602238 | 8000832 602030 | 8000832 602245 | 8000832 602146 | 8000832 602184 | 8000832 602276 | 8000832 600173 | |
N° Confezioni / Units per carton | 12 | 30 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
IMBALLO | Dimensioni / Dimensions (mm.) | 200x155x200 h. | 300x245x217 h. | 195x145x230 h. | 300x250x280 h. | 260x200x290h. | 303x227x275 h. | 330x255x285 h. | 230x340x280 h. | 285x310x205h. | 305x245x275h | 300x155x340 h. | 300x250x330 h. |
CARTON | Peso Lordo / Gross weight (kg.) | 2.84 | 7.74 | 5.8 | 10 | 10.5 | 11.5 | 16.4 | 11.6 | 12.5 | 16 | 9.4 | 19.75 |
Volume / Volume (mc.) | 0.0062 | 0.016 | 0.0065 | 0.021 | 0.015 | 0.019 | 0.024 | 0.022 | 0.0182 | 0.0205 | 0.0158 | 0.0248 | |
Codice EAN / Bar Code | 8000832 662294 | 8000832 662201 | 8000832 662003 | 8000832 662218 | 8000832 662010 | 8000832 662232 | 8000832 662034 | 8000832 662249 | 8000832 662140 | 8000832 662188 | 8000832 662270 | 8000832 6301708 | |
Strati / Layers | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | |
PALLET | Cartoni/strato / Cartons/l ayers | 28 | 11 | 30 | 11 | 20 | 13 | 10 | 11 | 6 | 11 | 20 | 11 |
80 x 120 cm. | N° Cartoni totali / Total Cartons no. | 140 | 66 | 150 | 66 | 100 | 65 | 50 | 55 | 42 | 55 | 80 | 44 |
Altezza / Height (cm.)* | 115 | 145 | 130 | 180 | 153 | 154 | 158 | 153 | 159 | 155 | 151 | 147 | |
Peso Lordo /Gross weight (Kg.)* | 415 | 526 | 885 | 675 | 1066 | 782 | 835 | 653 | 540 | 895 | 767 | 878 | |
*Pallet incluso/included h. 15 cm/ 15kg | |||||||||||||
Strati / Layers | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | |
PALLET | Cartoni/strato / Cartons/layers | 40 | 20 | 42 | 20 | 28 | 18 | 13 | 15 | 12 | 16 | 24 | 16 |
114 x 114 cm. | N° Cartoni totali / Total Cartons no. | 200 | 140 | 252 | 120 | 140 | 108 | 78 | 90 | 96 | 96 | 84 | 80 |
Altezza / Height (cm.)* | 120 | 171 | 157 | 184 | 164 | 181 | 190 | 180 | 183 | 170 | 151 | 184 | |
Peso Lordo / Gross weight (Kg.)* | 590 | 1100 | 1481 | 1219 | 1489 | 1294 | 1295 | 1063 | 1219 | 1555 | 930 | 1610 | |
*Pallet incluso/included h. 19 cm./19 kg. |
DETTAGLI
Conservazione: In luogo fresco, asciutto e lontano da fonti da calore < 20°C
Scadenza: 15 mesi
Codifica Lotto: Anno = AA – Giorno = DD – Nr.Silos = XX