Description
Dettagli
L’Olio Extra Vergine di Oliva ROMOLI è il frutto di una attenta selezione di oli extra vergini di oliva provenienti da tutti i Paesi della UE, con una acidità max di 0,8% un colore giallo oro e un gusto leggermente fruttato.
Scheda Logistica
CONFEZIONI
FOTO/PICTURES | |||||||||||
FORMATO SIZE | 200 ml. Spray PET chiaro | 250 ml. PET chiaro | 250 ml. Vetro scuro quadra | 500 ml. PET chiaro quadra | 500 ml. Vetro scuro quadra | 750 ml. Vetro scuro quadra | 1 lt. Vetro chiaro/scuro tonda | 1 lt. PET chiaro | 5 lt. PET chiaro | 5 lt. Lattina | |
200 ml. Spray clear PET | 250 ml. Clear PET | 250 ml. Dark glass square | 500 ml. Clear PET square | 500 ml. Dark glass square | 750 ml. Dark glass square | 1 lt. Clear/dark glass round | 1 lt. Clear PET | 5 lt. Clear PET | 5 lt. Can | ||
CONFEZIONE | Dimensioni / Dimensions (mm.) | 47×180 h. | 47x47x213 h. | 46x46x220 h. | 58x58x274 | 58x58x265 h. | 65x65x280 | 76 x 273 h. | 74x74x270 h. | 150x150x330 h. | 120x149x316 h. |
UNIT | Peso Lordo / Gross weight (kg.) | 0.232 | 0.256 | 0.47 | 0.495 | 0.80 | 1.14 | 1.35 | 0.95 | 4.65 | 4.91 |
Codice EAN / Bar Code | 8000832 600296 | 8000832 600203 | 8000832 600005 | 8000832 003219 | 8000832 600012 | 8000832 600029 | 8000832 600036 | 8000832 600234 | 8000832 600272 | 8000832 600173 | |
N° Confezioni / Units per carton | 12 | 30 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | |
IMBALLO | Dimensioni / Dimensions (mm.) | 200x155x200 h. | 300x245x217 h. | 195x145x230 h. | 300x250x280 h. | 235x180x280 h. | 325x225x290 h. | 330x255x285 h. | 303x227x275 h. | 300x155x340 h. | 300x250x330 h. |
PACKAGING | Peso Lordo / Gross weight (kg.) | 2.84 | 7.74 | 5.8 | 10 | 9.8 | 14 | 16.4 | 11.5 | 9.4 | 19.75 |
Volume / Volume (mc.) | 0.0062 | 0.016 | 0.0065 | 0.021 | 0.015 | 0.0212 | 0.024 | 0.019 | 0.0158 | 0.0248 | |
Codice EAN / Bar Code | 8000832 600296 | 8000832 690204 | 8000832 660009 | 8000832 | 8000832 660016 | 8000832 660023 | 8000832 660030 | 8000832 660238 | 8000832 610271 | 8000832 630170 | |
Strati / Layers | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
PALLET EUR/EPAL | Cartoni/strato / Cartons/l ayers | 28 | 11 | 30 | 11 | 20 | 14 | 10 | 13 | 20 | 11 |
80 x 120 cm. | N° Cartoni totali / Total Cartons no. | 140 | 66 | 150 | 66 | 100 | 70 | 50 | 65 | 80 | 44 |
Altezza / Height (cm.)* | 115 | 145 | 130 | 183 | 155 | 160 | 158 | 150 | 151 | 147 | |
Peso Lordo /Gross weight (Kg.)* | 413 | 525 | 885 | 675 | 995 | 995 | 835 | 763 | 765 | 885 | |
*Pallet incluso/included h. 15 cm – kg.15 | |||||||||||
Strati / Layers | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | |
PALLET | Cartoni/strato / Cartons/layers | 40 | 15 | 42 | 20 | 28 | 20 | 13 | 18 | 24 | 16 |
114 x 114 cm. | N° Cartoni totali / Total Cartons no. | 200 | 105 | 252 | 120 | 140 | 100 | 78 | 108 | 96 | 80 |
Altezza / Height (cm.)* | 120 | 171 | 157 | 187 | 159 | 164 | 190 | 181 | 155 | 184 | |
Peso Lordo / Gross weight (Kg.)* | 587 | 832 | 1481 | 1219 | 1390 | 1420 | 1295 | 1260 | 930 | 1610 | |
*Pallet incluso/included h. 19 cm./19 kg. |
DETTAGLI
Conservazione: In luogo fresco, asciutto e lontano da fonti da calore < 20°C
Scadenza: 15 mesi
Codifica Lotto: Anno = AA – Giorno = DD – Nr.Silos = XX