Description
Dettagli
L’Olio Extra Vergine di Oliva 100% Italiano VILLA VINCI Estratto A Freddo è una attenta selezione di oli extra vergini ottenuti da olive 100% Pugliesi. Con un acidità max 0,5%, il colore giallo/verde ed un gusto medio-fruttato, rappresenta il miglior condimento per esaltare insalate, bruschette, carne alla brace, e qualsiasi altro piatto tipico della cucina italiana e pugliese.
Scheda Logistica
CONFEZIONI
FOTO/PICTURES | ||||
FORMATO | 250 ml. Vetro scuro quadra | 500 ml. Vetro scuro tonda | 750 ml. Vetro scuro quadra | 1 lt. Vetro scuro quadra |
SIZE | 250 ml. Dark glass square | 500 ml. Dark glass round | 750 ml. Dark glass square | 1 lt.. Dark glass square |
Dimensioni / Dimensions (mm.) | 46x46x220 h. | 61×284 h. | 68×322 h. | 76×76 x 273 h. |
Peso Lordo / Gross weight (kg.) | 0.47 | 0.86 | 1.16 | 1.44 |
Codice EAN / Bar Code | 8000832 400001 | 8000832 400018 | 8000832 400025 | 8000832 400032 |
N° Confezioni / Units per carton | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dimensioni / Dimensions (mm.) | 145x195x230 h. | 270x200x298 h. | 295x222x329 h. | 330x255x285 h. |
Peso Lordo / Gross weight (kg.) | 5.8 | 10.65 | 14.2 | 17.6 |
Volume / Volume (mc.) | 0.0065 | 0.016 | 0.0215 | 0.024 |
Codice EAN / Bar Code | 8000832 460005 | 8000832 460012 | 8000832 460029 | 8000832 460036 |
Strati / Layers | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cartoni/strato / Cartons/layers | 30 | 18 | 13 | 10 |
N° Cartoni totali / Total Cartons no. | 150 | 90 | 65 | 50 |
Altezza / Height (cm.)* | 130 | 165 | 180 | 158 |
Peso Lordo /Gross weight (Kg.)* | 885 | 970 | 940 | 895 |
*Pallet incluso/included h. 15cm/ 15kg | ||||
Strati / Layers | 6 | 5 | 5 | 6 |
Cartoni/strato / Cartons/layers | 42 | 26 | 19 | 13 |
N° Cartoni totali / Total Cartons no. | 252 | 130 | 95 | 78 |
Altezza / Height (cm.)* | 157 | 165 | 180 | 190 |
Peso Lordo / Gross weight (Kg.)* | 1481 | 1395 | 1380 | 1390 |
*Pallet incluso/included h. 19cm./19kg. |
DETTAGLI
Conservazione: In luogo fresco, asciutto e lontano da fonti da calore < 20°C
Scadenza: 15 mesi
Codifica Lotto: Anno = AA – Giorno = DD – Nr.Silos = XX